蒸溜所一覧 / 定番から選ぶ
スコッチの定番銘柄を、地域と年数で選ぶ
本ページにはプロモーション(アフィリエイト広告)が含まれます。
スコッチは産地(地域)で性格がはっきり分かれます。まず地域を決め、年数表記と度数で選ぶのが早道です。ここに並ぶのは、国内の酒販店や通販で長く定番として扱われている銘柄です。
アイラ 6 本

スペイサイド 7 本

表で比べる(7本)
| 銘柄 | 蒸溜所 | 年数 | 度数 | 区分 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| グレンフィディック12年 | グレンフィディック | 12年 | 40% | Single Malt | Amazon 広告 |
| ザ・グレンリベット12年 | グレンリベット | 12年 | 40% | Single Malt | Amazon 広告 |
| ザ・マッカラン12年 シェリーオーク | マッカラン | 12年 | 40% | Single Malt | Amazon 広告 |
| ザ・バルヴェニー ダブルウッド12年 | バルヴェニー | 12年 | 40% | Single Malt | Amazon 広告 |
| グレンファークラス12年 | グレンファークラス | 12年 | 43% | Single Malt | Amazon 広告 |
| アベラワー12年 ダブルカスクマチュアード | アベラワー | 12年 | 40% | Single Malt | Amazon 広告 |
| カーデュ12年 | カーデュ | 12年 | 40% | Single Malt | Amazon 広告 |
ハイランド 7 本

表で比べる(7本)
| 銘柄 | 蒸溜所 | 年数 | 度数 | 区分 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| グレンモーレンジィ・オリジナル | グレンモーレンジィ | 10年 | 40% | Single Malt | Amazon 広告 |
| ダルモア12年 | ダルモア | 12年 | 40% | Single Malt | Amazon 広告 |
| オーバン14年 | オーバン | 14年 | 43% | Single Malt | Amazon 広告 |
| クライヌリッシュ14年 | クライヌリッシュ | 14年 | 46% | Single Malt | Amazon 広告 |
| グレンゴイン10年 | グレンゴイン | 10年 | 40% | Single Malt | Amazon 広告 |
| ザ・グレンドロナック12年 | グレンドロナック | 12年 | 43% | Single Malt | Amazon 広告 |
| ダルウィニー15年 | ダルウィニー | 15年 | 43% | Single Malt | Amazon 広告 |
アイランズ 4 本

キャンベルタウン 3 本

表で比べる(3本)
| 銘柄 | 蒸溜所 | 年数 | 度数 | 区分 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| スプリングバンク10年 | スプリングバンク | 10年 | 46% | Single Malt | Amazon 広告 |
| グレンスコシア15年 | グレンスコシア | 15年 | 46% | Single Malt | Amazon 広告 |
| キルケラン12年 | グレンガイル | 12年 | 46% | Single Malt | Amazon 広告 |
ローランド 2 本

表で比べる(2本)
| 銘柄 | 蒸溜所 | 年数 | 度数 | 区分 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| グレンキンチー12年 | グレンキンチー | 12年 | 43% | Single Malt | Amazon 広告 |
| オーヘントッシャン12年 | オーヘントッシャン | 12年 | 40% | Single Malt | Amazon 広告 |
買う前に確かめること
- 年数表記(12年など)は、瓶の中で最も若い原酒の年数です。
- 度数は40%前後が標準。46%以上や「カスクストレングス」は加水前提で味が濃い。
- 化粧箱の有無・700mlか750mlかは、販売ページで確認を。



























